<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://actionsopendata.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actionsopendata.org</link>
	<description>Un blog tenu par l&#039;association Libertic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Retour sur la formation Datajournalism et Traitement des données</title>
		<link>http://actionsopendata.org/2012/11/09/retour-sur-la-formation-datajournalism-et-traitement-des-donnees/</link>
		<comments>http://actionsopendata.org/2012/11/09/retour-sur-la-formation-datajournalism-et-traitement-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme de données]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalism]]></category>
		<category><![CDATA[dataveyes]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[libertic]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionsopendata.org/?p=11103</guid>
		<description><![CDATA[      
      Les vendredi 26 et samedi 27 octobre 2012, l&#8217;association Libertic accueillait  à la cantine numérique nantaise et avec le soutien de Nantes Métropole, Caroline Goulard de Dataveyes afin d&#8217;initier une vingtaine de participants aux principes de datajournalism et traitement de &#8230; <a href="http://actionsopendata.org/2012/11/09/retour-sur-la-formation-datajournalism-et-traitement-des-donnees/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actionsopendata.org/2012/11/09/retour-sur-la-formation-datajournalism-et-traitement-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validons le cahier des charges pour l&#8217;ouverture des données évènementielles !</title>
		<link>http://actionsopendata.org/2012/07/20/validons-le-cahier-des-charges-pour-louverture-des-donnees-evenementielles/</link>
		<comments>http://actionsopendata.org/2012/07/20/validons-le-cahier-des-charges-pour-louverture-des-donnees-evenementielles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[libertic]]></category>
		<category><![CDATA[loire-atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[makina]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[pays de loire]]></category>
		<category><![CDATA[stereolux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionsopendata.org/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[      
      &#160; Le 27 juin dernier, Stéréolux et Libertic conviaient les structures nantaises intéressées par le projet d&#8217;ouverture des données évènementielles (&#171;&#160;ODE&#160;&#187;) à une présentation du cahier des charges d&#8217;un agrégateur de données. Voir le compte rendu de cette dernière rencontre. &#8230; <a href="http://actionsopendata.org/2012/07/20/validons-le-cahier-des-charges-pour-louverture-des-donnees-evenementielles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actionsopendata.org/2012/07/20/validons-le-cahier-des-charges-pour-louverture-des-donnees-evenementielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la TAN ne méritait pas le procès qui lui a été fait</title>
		<link>http://actionsopendata.org/2012/07/18/pourquoi-la-tan-ne-meritait-pas-le-proces-qui-lui-a-ete-fait/</link>
		<comments>http://actionsopendata.org/2012/07/18/pourquoi-la-tan-ne-meritait-pas-le-proces-qui-lui-a-ete-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[semitan]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionsopendata.org/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[      
      La semaine dernière, Entreprenantes publiait un article intitulé : la TAN fait faux bond aux développeurs, des applications en danger. L&#8217;article revenait sur les problématiques de qualité des données et de leur mise à disposition et mettant en doute l&#8217;implication de &#8230; <a href="http://actionsopendata.org/2012/07/18/pourquoi-la-tan-ne-meritait-pas-le-proces-qui-lui-a-ete-fait/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actionsopendata.org/2012/07/18/pourquoi-la-tan-ne-meritait-pas-le-proces-qui-lui-a-ete-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte rendu de la rencontre Open Data Ville-Acteurs du 19 juin</title>
		<link>http://actionsopendata.org/2012/06/25/compte-rendu-de-la-rencontre-open-data-ville-acteurs-du-19-juin/</link>
		<comments>http://actionsopendata.org/2012/06/25/compte-rendu-de-la-rencontre-open-data-ville-acteurs-du-19-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 17:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionsopendata.org/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[      
      Régulièrement, la ville de Nantes, Nantes Métropole et les réutilisateurs des données de la plateforme data.nantes.fr se rencontrent pour échanger autour des difficultés rencontrées dans l&#8217;usage des données ou des attentes en matière de nouveaux jeux à mettre à disposition. &#8230; <a href="http://actionsopendata.org/2012/06/25/compte-rendu-de-la-rencontre-open-data-ville-acteurs-du-19-juin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actionsopendata.org/2012/06/25/compte-rendu-de-la-rencontre-open-data-ville-acteurs-du-19-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
